革新的衛星技術実証4号機 実証テーマ
区分 | 種別 ※1 |
テーマ名称 | 提案機関 (代表者名) |
---|---|---|---|
部品・コンポーネント・サブシステム | 再 | 衛星MIMO技術を活用した920MHz帯衛星IoTプラットフォームの軌道上実証 | 日本電信電話株式会社 (山下 史洋) |
再 | 民生用GPUの軌道上評価およびモデルベース開発 | 三菱電機株式会社 (千葉 旭) |
|
再 | 水を推進剤とする超小型統合推進システム軌道上実証※2 | 株式会社Pale Blue (浅川 純) |
|
再 | 小型衛星用パルスプラズマスラスタ(PPT)の軌道上実証・性能評価 | 合同会社先端技術研究所 (杉木 光輝) |
|
再 | 超小型衛星用膜面展開型デオービット機構の軌道上実証 | 株式会社アクセルスペース (安岡 篤史) |
|
再 | Society 5.0に向けた発電・アンテナ機能を有する軽量膜展開構造物の実証 | サカセ・アドテック株式会社 (酒井 良次) |
|
① | 次世代高性能CMOS撮像素子の軌道上実証 | マッハコーポレーション株式会社 (赤塚 剛文) |
|
① | 次世代宇宙用MPUを活用したオンボードAI物体検知及び検知精度向上の軌道上実証 | 三菱重工業株式会社 (益川 一範) |
|
キューブサット | 再 | 回転分離を用いた超小型衛星の編隊形成 | 名古屋大学 (稲守 孝哉) |
再 | 超高精度姿勢制御による指向性アンテナを搭載した海洋観測データ収集衛星の技術実証・持続可能な宇宙工学技術者育成とネットワーク型衛星開発スキームの実証 | 米子工業高等専門学校 (徳光 政弘) |
|
再 | 衛星筐体の一体成型技術の実証 | 早稲田大学 (宮下 朋之) |
|
再 | CubeSat搭載用マルチスペクトルカメラの技術実証 | 一般財団法人未来科学研究所 (近藤 海城) |
|
③ | 折り紙構造による超高利得展開リフレクトアレーアンテナ技術の宇宙実証 | 東京工業大学 (坂本 啓) |
|
① | 超小型宇宙機用インテリジェント電源ユニットの軌道上実証 | 株式会社大日光・エンジニアリング (柴田 克哉) |
|
③ | 地震先行現象検知による確率地震発生予測実証CubeSat | 日本大学 (山﨑 政彦) |
|
① | ARICA-2による民間衛星通信を利用した突発天体速報システムの実証実験 | 青山学院大学 (坂本 貴紀) |
2023年6月現在
※1
- 再 :
- 革新的衛星技術実証3号機実証テーマ再チャレンジ
- ① ③:
- 募集課題
- ①:
- 我が国の衛星関連機器・部品の価格競争力、性能、機能などを格段に向上させる技術、またはフレキシブルな衛星開発手法や革新的なミッション/システム技術の実証
- ②:
- 宇宙産業の活性化や新たなイノベーション創出が期待される技術・コンセプトの実証
- ③:
- これまで世界で行われていない新たな宇宙利用ビジネス構想により、国内外の市場を新たに創造する、または、それにより国内の宇宙ビジネス促進や宇宙分野における優秀な人材育成につながる可能性のある技術・コンセプトの実証
- ※2 :
- 2023年2月に革新的衛星技術実証3号機の再チャレンジとして、「水を推進剤とした小型ホールスラスタシステムの軌道上実証」を選定したが、
今回、提案機関から電気推進装置の部分を方式の異なるものに変更する要望があり、意義価値を評価したうえで本テーマの変更を決定した。